이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교양필수 | 직업기초 | 수리능력 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
자율과목 | EnglishEssentials1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
설비역사 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
직업기초 | 문제해결능력 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
자율과목 | EnglishEssentials2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
전공필수 | 자율과목 | 현장실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
전공선택 | NCS | 냉동공학 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
명장프로젝트2(에너지클린룸설비설계1) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 건축일반 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
명장프로젝트1(CAD실습) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
배관공학 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
설비기초이론 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
전기제어 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
NCS | 가스 및 소방설비 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
공기조화설비 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
급배수위생설비 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트3(에너지클린룸설비설계2) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
배관및덕트실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
에너지클린룸설비시공1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 기계설비창업 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
NCS | TAB현장실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
명장프로젝트4(에너지클린룸설비설계실무(1)) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트5(에너지클린룸설비시공실무(1)) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
설비적산 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
에너지클린룸설비시공2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
클린룸설비 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 신재생에너지설비 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
캡스톤디자인1(에너지클린룸설비실무1) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
NCS | 에너지클린룸설비설계실무(2) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
에너지클린룸설비시공실무(2) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자동제어설비 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 기계설비창업실무 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
캡스톤디자인2(에너지클린룸설비실무2) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
플랜트설비 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양필수 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |
교양소계 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | ||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
전공선택 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 68 | 15 | 53 | ||
전공소계 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 71 | 15 | 56 | ||
전과목 합계 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 78 | 26 | 56 | ||
교과구분별 학점 합계 | NCS | 46 | DACUM | 직업기초 | 2 | 자율과목 | 30 |
이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교양필수 | 자율과목 | 인성과리더쉽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
전공필수 | 자율과목 | 현장실습 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
전공선택 | NCS | 에너지진단및TAB실무 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
유틸리티배관및소방설비 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
클린룸-플랜트설비설계 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
클린룸-플랜트설비시공 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
클린룸-플랜트설비적산 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 신재생에너지설비실무 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
캡스톤디자인1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
클린룸플랜트설비창업 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
NCS | 클린룸-플랜트설비설계실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
클린룸-플랜트설비시공실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
클린룸설비운영 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
클린룸전기및자동제어설비 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자율과목 | 캡스톤디자인2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
클린룸플랜트설비창업실무 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
교양소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
전공선택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 36 | 5 | 31 | ||
전공소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 15 | 39 | 5 | 31 | ||
전과목 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 15 | 40 | 6 | 31 | ||
교과구분별 학점 합계 | NCS | 26 | DACUM | 직업기초 | 자율과목 | 14 |